Zahlen und Fakten
Die MERKUR PRIVATBANK lebt Werte wie Unabhängigkeit, Langfristorientierung und Verlässlichkeit nicht erst seit der Finanzkrise, sondern bereits seit zwei Generationen. Die konsequente Ausrichtung unseres Geschäftsmodells auf langfristige Kundenbeziehungen, exzellente Beratungskompetenz in unseren Filialen und unsere Unabhängigkeit zeigt sich regelmäßig im Geschäftsergebnis unserer Bank.
Zwischenmitteilungen
Zwischenmitteilung zum 30.09.2020
Zwischenmitteilung zum 30.06.2020
Zwischenmitteilung zum 31.03.2020
Geschäftsberichte
Ertragsentwicklung
2017 | 2018 | 2019 | Veränderung 2019 zu 2018 | |
---|---|---|---|---|
Zinsüberschuss 1 | 22.951 | 29.222 | 42.385 | 45,0 % |
Provisionsüberschuss 1 | 12.008 | 6.822 | 5.810 | -14,8 % |
Nettoertrag des Handelsbestands | 532 | |||
Verwaltungsaufwand | 20.133 | 21.222 | 29.976 | 41,2 % |
Teilbetriebsergebnis 2 | 14.046 | 14.026 | 17.937 | 27,9 % |
Risikovorsorge 3 | 136 | 50 | 1.202 | 2.304,0 % |
Jahresüberschuss | 3.349 | 3.654 | 23.552 | 544,6 % |
Bilanzgewinn | 3.349 | 3.654 | 23.552 | 544,6 % |
Alle Angaben in TEUR.
1inkl. Konditionsaufschäge (bis 2017 - im Provisionsüberschuss enthalten)
2Zinsüberschuss und Provisionsüberschuss plus Nettoertrag des Handelsbestands abzüglich der allgemeinen Verwaltungsaufwendungen und Abschreibungen/Wertberichtigungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen werden als Teilbetriebsergebnis definiert.
3Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen, Beteiligungen und bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft
Bilanzentwicklung
2017 | 2018 | 2019 | Veränderung 2019 zu 2018 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.093.622 | 1.352.787 | 2.307.772 | 70,6 % |
Geschäftsvolumen4 | 1.111.683 | 1.382.019 | 2.487.242 | 81,3 % |
Forderungen an Banken | 40.298 | 78.922 | 128.455 | 62,8 % |
Forderungen an Kunden | 888.327 | 1.151.584 | 1.919.631 | 66,7 % |
Festverzinsliche Wertpapiere | 0 | 0 | 40.036 | |
Beteiligungen | 20 | 20 | 20 | 0,0 % |
Sachanlagen | 19.938 | 20.647 | 22.056 | 6,8 % |
Verbindlichkeiten gegenüber Banken | 62.111 | 68.021 | 169.441 | 149,1 % |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (Spareinlagen) | 79.738 | 84.849 | 241.294 | 184,4 % |
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (and. Verb.) | 825.120 | 1.067.261 | 1.670.359 | 56,5 % |
Haftendes Eigenkapital nach § 10 Abs. 2 KWG | 109.911 | 114.564 | 199.621 | 74,2 % |
Mitarbeiter (zum Jahresultimo) | 189 | 191 | 414 | 116,8 % |
Anzahl der Filialen 5 | 5 | 5 | 21 | 320,0 % |
Alle Angaben in TEUR.
3Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten
4Jeweils zum Jahresende inklusive der Zentrale in München und Repräsentanz Stuttgart.