Konditionen
Vermögensverwaltung für Einsteiger | Individuelle Vermögensverwaltung | |
Mindestanlage | 50.000 € | 250.000 € |
Entgelt p.a. | 1,00 % mind. 1.000 € | individuell mind. 2.250 € |
Mehrwertsteuer | 19 % | 19 % |
insgesamt p.a. | 1,19 % mind. 1.190 € | individuell mind. 2.677,50 € |
Die Abrechnung des Entgelts erfolgt anteilig zum Quartalsultimo. Neben dem Vermögensverwaltungsentgelt fällt keine Provision für den An- und Verkauf von Wertpapieren und keine Depotgebühr an. Sofern wir eine monetäre Vergütung von Fondsgesellschaften oder Emittenten von Anleihen und Zertifikaten erhalten, zahlen wir diese selbstverständlich an Sie aus. Fremde Kosten werden belastet (z. B. Maklercourtage) und sind umsatzsteuerpflichtig.
Inklusivleistungen
Service | Preis |
Konto- und Depotgebühren | kostenlos |
Einrichtung und Kontoführung von Fremdwährungskonten | kostenlos |
Jahresdepotauszug | kostenlos |
Jahressteuerbescheinigung | kostenlos |
Kontoauszüge und Porto | kostenlos |
Limitgebühren | kostenlos |
Einlösung von Kupons und endfälligen Papieren (mit Ausnahme der anfallenden fremden Spesen) | kostenlos |
Kapitalveränderungs- und Verlosungsmitteilungen | kostenlos |
Abwicklung von Umtausch-, Abfindungs- und Rückkaufsangeboten (mit Ausnahme der anfallenden fremden Spesen) | kostenlos |
Informationen über Hauptversammlungen | kostenlos |
Einlieferung von Wertpapieren | kostenlos |
Verwandte Themen